| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 
| 方○詩 | 600 | 陳○怡 | 2,000 | 
| 王○樺 | 4,000 | 陳○華 | 2,000 | 
| 白○婷 | 2,000 | 陳○維 | 3,500 | 
| 朱○銓 | 50,000 | 陳○琦 | 2,000 | 
| 何○瑩 | 1,500 | 陳○文 | 2,000 | 
| 余○盈 | 2,000 | 陳○昱 | 2,000 | 
| 吳○靜 | 2,000 | 陳○芝 | 2,000 | 
| 吳○傑 | 1,000 | 陳○斌 | 2,000 | 
| 呂○儒 | 1,000 | 陳○燿 | 8,000 | 
| 呂○慧 | 1,000 | 陳○英 | 1,000 | 
| 李○妤 | 2,000 | 傅○儒 | 2,000 | 
| 沈○偉 | 23,000 | 曾○賢 | 2,000 | 
| 沈○憲 | 2,000 | 曾○凰 | 600 | 
| 沈○楷 | 2,000 | 無○氏 | 600 | 
| 周○君 | 1,000 | 無○氏 | 2,000 | 
| 孟○嘉 | 1,500 | 無○氏 | 3,000 | 
| 林○尋 | 15,000 | 無○氏 | 12,188 | 
| 林○英 | 2,100 | 無○氏 | 760 | 
| 林○龍 | 100,000 | 黃○賜 | 32,000 | 
| 林○怡 | 500 | 黃○豪 | 2,000 | 
| 林○儀 | 2,000 | 黃○明 | 1,500 | 
| 林○如 | 6,400 | 黃○書 | 10,000 | 
| 林○辰 | 500 | 黃○瑋 | 2,000 | 
| 林○廷 | 4,000 | 黃○媛 | 2,000 | 
| 林○翰 | 2,500 | 黃○瑤 | 2,000 | 
| 林○雅 | 2,000 | 黃○棻 | 1,500 | 
| 林○音 | 300 | 楊○澧 | 21,500 | 
| 林○凱 | 2,000 | 楊○軒 | 200 | 
| 林○昭 | 4,000 | 劉○秀 | 1,500 | 
| 邱○楹 | 3,000 | 劉○昕 | 300 | 
| 邱○玲 | 2,000 | 劉○芬 | 2,000 | 
| 邱○芳 | 3,000 | 蔡○昌 | 6,000 | 
| 邱○儀 | 12,000 | 蔡○軒 | 3,000 | 
| 侯○琪 | 3,500 | 蔡○偵 | 2,000 | 
| 侯○廷 | 2,000 | 蔡○樹 | 8,000 | 
| 凃○堯 | 2,000 | 鄭○彥 | 6,000 | 
| 姚○伶 | 600 | 鄭○澤 | 2,000 | 
| 柯○蓉 | 500 | 盧○鋆 | 600 | 
| 洪○棋 | 2,000 | 賴○忻 | 4,000 | 
| 洪○梧 | 2,000 | 賴○興 | 1,000 | 
| 徐○晴 | 1,500 | 儲○智 | 2,000 | 
| 寇○丁 | 2,000 | 謝○珈 | 200 | 
| 張○三 | 10,000 | 顏○妤 | 2,000 | 
| 張○瑩 | 2,000 | 嚴○玲 | 2,000 | 
| 張○純 | 2,000 | 蘇○璞 | 1,500 | 
| 張○穎 | 400 | 蘇○和 | 2,000 | 
| 張○銓 | 2,000 | 主婦聯盟環境保護基金會台中分事務所 | 2,000 | 
| 梁○謨 | 3,500 | 基進黨 | 8,320 | 
| 許○鴻 | 1,000 | 無奇不遊 | 3,200 | 
| 許○欣 | 2,000 | 臺灣熱吵民主協會 | 4,000 | 
| 許○嬌 | 110,000 | 齊翊有限公司 | 2,000 | 
| 連○薰 | 300 | 勁昇企業有限公司 | 5,000 | 
| 陳○隆 | 2,000 | 陳聖翔建築師事務所 | 4,000 | 
| 陳○芷 | 1,500 | 壹零玖伍工作室 | 2,000 | 
| 中共生 | 1,600 | 
(依姓氏筆畫排序)
公益勸募:「好民文化行動深耕」勸募計畫(2019 年 7、8 月)
https://www.ccat.tw/donations/302
| 姓名 | 金額 | 
| 無名氏 | 1,600 |