| 以下依姓氏筆畫依序排列 | |||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 方O閔 | 600 | 匿名 | 4,000 |
| 朱O銓 | 50,000 | 匿名 | 2,000 |
| 李O基 | 1,210 | 許O雅 | 1,000 |
| 沈O楷 | 2,000 | 陳O斌 | 8,000 |
| 阮O達 | 1,000 | 陳O睿 | 4,000 |
| 周O誼 | 228 | 無名氏 | 148 |
| 林O如 | 2,000 | 無名氏「哲學星期五 @台中」專案 |
500 |
| 林O芳 | 1,000 | 黃O奈 | 1,000 |
| 阿盧 | 600 | 黃O達 | 4,000 |
| 侯O廷 | 2,000 | 蔡O偵 | 2,000 |
| 浮現音樂藝文 有限公司 |
6,340 | 賴O興 | 1,000 |
| 財團法人台中市 光合教育基金會 |
50,000 | 謝O樺 | 4,000 |
| 匿名 | 1,000 | 簡O裕 | 3,000 |
| 匿名 | 1,000 | 蘇O名 | 600 |