| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
| 方O詩 | 600 | 財團法人富邦文教基金會 | 50000 |
| 王O嬅 | 2000 | 張O穎 | 400 |
| 台中市長青登山協會 | 22080 | 許O鴻 | 1000 |
| 台中市陽光城市發展協會 | 10000 | 陳O英 | 1000 |
| 台灣勞工陣線協會 | 1988 | 陳O隆 | 2000 |
| 呂O儒 | 1000 | 陳O睿 | 4000 |
| 沈O楷 | 2000 | 陳O齊 | 100 |
| 阮O達 | 1000 | 無名氏 | 6790 |
| 周O君 | 1000 | 無名氏(「哲學星期五@台中」專案) | 4040 |
| 林O全 | 2000 | 黃O奈 | 2000 |
| 林O如 | 1100 | 黃O媛 | 2000 |
| 林O怡 | 1000 | 搖滾爺奶社會企業 | 12960 |
| 林O芳 | 1000 | 楊O軒 | 200 |
| 林O音 | 600 | 楊O澧 | 2000 |
| 邱O立 | 2000 | 綠逗 | 600 |
| 阿盧 | 600 | 劉小歪 | 150 |
| 侯O廷 | 1000 | 蔡O珍 | 600 |
| 侯O廷 | 2000 | 蔡O偵 | 2000 |
| 柯O蓉 | 1000 | 賴O興 | 1000 |
| 徐O晴 | 600 |
(以上依首字筆畫排序)
公益勸募:「好民文化行動深耕」勸募計畫(2020 年 1、2 月)
https://www.ccat.tw/donations/305
|
姓名 |
金額 |
|
無名氏 |
765 |